| 序号 | 用户名称 | 炉子名称 | 产量 | 数量 | 燃料 | 投产日期 |
| 1 | 首钢300小型轧钢厂 | 150t/h推钢式炉 | 150 | 1 | 重油煤气 | 多次改造 |
| 2 | 首钢中型厂 | 80t/h步进底式炉 | 80 | 2 | 重油 | 1987.03 |
| 3 | 首钢中板厂 | 150t/h步进底式炉 | 150 | 2 | 重油 | 1988.03 |
| 4 | 首钢冷轧厂 | 罩式退火炉 | 混合煤气 | 1990.03 | ||
| 5 | 印尼马士达工程 | 40t/h无水冷炉 | 40 | 重油 | 1991.06 | |
| 6 | 首钢第三线材厂 | 200t/h梁底组合步进式炉 | 200 | 1 | 混合煤气 | 1992.03 |
| 7 | 首钢秦皇岛中板厂 | 80t/h推钢式炉 | 80 | 2 | 重油 | 1993.05 |
| 8 | 津巴布韦钢铁公司中型厂 | 65t/h步进梁式炉 | 65 | 1 | 混合煤气 | 1993.08设计 |
| 9 | 首钢特钢无缝钢管工程 | 环形炉 | 14m | 1 | 重油 | 1995.08设计 |
| 10 | 首钢特钢无缝钢管工程 | 步进梁式再热炉 | 1 | 重油 | 1995.08设计 | |
| 11 | 首钢特钢650车间 | 60t/h推钢式炉 | 60 | 2 | 重油 | 1997.05 |
| 12 | 印尼BUDIHARM工程 | 45t/h轧钢炉 | 45 | 重油 | 1997.03 | |
| 13 | 承钢无缝改造工程 | 斜底式炉 | 混合煤气 | 1997.06 | ||
| 14 | 邢钢高速线材工程 | 100t/h步进梁式炉 | 100 | 混合煤气 | 1998.10 | |
| 15 | 宣钢高速线材厂 | 100t/h步进梁式炉 | 100 | 1 | 混合煤气 | 2000.12 |
| 16 | 首钢钢丝厂轧钢车间 | 蓄热式环形炉 | Ф10m | 1 | 轻柴油 | 2001.10 |
| 17 | 天铁集团崇利轧钢有限公司 | 60t/h蓄热推钢式炉 | 60 | 1 | 转炉煤气 | 2001.12 |
| 18 | 首钢中板厂2#炉 | 100t/h蓄热推钢式炉 | 100 | 1 | 混合煤气 | 2002.03 |
| 19 | 首钢型材厂三车间 | 160t/h蓄热推钢式炉 | 160 | 1 | 转炉煤气 | 2002.02 |
| 20 | 新抚钢高速线材厂 | 100t/h蓄热步进梁式炉 | 100 | 1 | 煤气重油 | 2002.06 |
| 21 | 天津第二轧钢厂 | 60t/h推钢式炉 | 60 | 1 | 发生炉煤气 | 2002.10 |
| 22 | 新疆八一钢厂中型厂 | 65t/h蓄热步进梁式炉 | 65 | 1 | 混合煤气Mixed gas | 2002.12 |
| 23 | 云南楚雄德胜公司棒材厂 | 130t/h蓄热推钢式炉 | 130 | 1 | 焦炉煤气 | 2003.05 |
| 24 | 首钢富路仕彩涂板生产线 | 化学涂层烘干炉、初涂烘烤炉、精涂烘烤炉 | 3 | 焦炉煤气 | 2003.03 | |
| 25 | 新疆八一钢厂中型厂 | 70t/h步进梁式炉 | 70 | 1 | 混合煤气 | 2004.10 |
| 26 | 山西中阳高速线材厂 | 120t/h步进梁式炉 | 120 | 1 | 混合煤气 | 2004.07 |
| 27 | 首钢精品棒材厂 | 140t/h步进梁式加炉 | 140 | 1 | 高、焦炉混合气 | 2005.10 |
| 28 | 西昌钢铁公司棒材厂 | 100t/h蓄热推钢式加热炉 | 100 | 1 | 高炉煤气 | 2006.6 |
| 29 | 首钢中板厂1#炉 | 120t/h蓄热推钢式加热炉 | 120 | 1 | 混合煤气 | 2005.04 |
| 30 | 首钢(一线材)精品线材厂 | 120t/h步进梁式炉 | 120 | 1 | 天然气 | 2005.12 |
| 31 | 首钢中板厂2#炉 | 120t/h蓄热推钢式加热炉 | 120 | 1 | 混合煤气 | 2006.5 |
| 32 | 迁钢公司2160mm热带轧机工程 | 250t/h步进梁式加热炉 | 250 | 4 | 混合煤气 | 2006.12 |
| 33 | 京唐钢铁公司2250 mm热带轧机工程 | 350t/h步进梁式加热炉 | 350 | 4 | 混合煤气 | 2008.8 |
| 34 | 京唐钢铁公司1580 mm热带轧机工程 | 280t/h步进梁式加热炉 | 280 | 4 | 混合煤气 | 2010.4 |
| 35 | 迁钢公司1580 mm热带轧机工程 | 270t/h步进梁式加热炉 | 270 | 2 | 混合煤气 | 2009.12 |
| 36 | 迁钢公司1580 mm热带轧机工程 | 150t/h硅钢加热炉 | 150 | 1 | 混合煤气 | 2010.10 |
| 37 | 迁钢公司1580 mm热带轧机工程 | 电磁感应加热炉 | 1 | 电 | 2010.10 | |
| 38 | 迁钢公司1580 mm热带轧机工程 | 220/445型罩式炉 | Max.96t | 12 | 天然气 | 2010.12 |
| 39 | 迁钢公司冷轧项目高温环形退火炉 | 环形转底炉、保护气氛 | 100卷/炉 | 2 | 天然气 | 计划2011.06投产 |




