| 序号 | 工程名称 | 炉容m3 | 设计能力 | 投产时间
|
服务方式 |
| 1 | 首钢2号高炉技术改造工程 | 1780 | 1.45 | 2002.5 | 设计及炉顶设备总承包 |
| 2 | 荣程钢铁厂2号高炉工程 | 550 | 0.6 | 2002.10 | 设计 |
| 3 | 印度沙塔350m3大修改造工程 | 350 | 0.3 | 2002.12 | 设计 |
| 4 | 埃及1000m3高炉热风炉系统大修改造工程 | 1000 | - | 2002.12 | 设计 |
| 5 | 石家庄钢铁公司4号高炉工程 | 420 | 0.45 | 2003.6 | 设计 |
| 6 | 湘钢4号高炉工程 | 1800 | 1.45 | 2004.2 | 设计及热风炉系统总承包 |
| 7 | 淮安钢铁公司高炉工程 | 2x450 | 2x0.5 | 2004.3 | 设计 |
| 8 | 首秦1号高炉工程 | 1200 | 1.0 | 2004.6 | 设计及干法除尘系统与炉顶设备总承包 |
| 9 | 福建龙岩钢铁厂高炉工程 | 2x450 | 2x0.5 | 2004.6 | 设计 |
| 10 | 新余钢铁公司7号高炉大修工程 | 1200 | 1.0 | 2004.8 | 工程总承包 |
| 11 | 首钢迁钢1号高炉工程 | 2650 | 2.2 | 2004.10 | 设计及炉顶设备总承包 |
| 12 | 济钢3号高炉干法除尘系统 | 1750 | - | 2005.9 | 工程总承包 |
| 13 | 重钢4号高炉工程 | 1350 | 1.1 | 2006.3 | 工程总承包 |
| 14 | 首秦2号高炉工程 | 1780 | 1.5 | 2006.5 | 设计及干法除尘系统与炉顶设备总承包 |
| 15 | 首钢迁钢2号高炉工程 | 2650 | 2.2 | 2007.1 | 设计及干法除尘系统与炉顶设备总承包 |
| 16 | 太钢3号高炉工程 | 1800 | 1.45 | 2007.7 | 设计 |
| 17 | 宣钢10号高炉工程喷煤、旋风除尘、干法除尘、TRT系统 | 2500 | 2.0 | 2008.3 | 设计及干法除尘、TRT系统总承包 |
| 18 | 首钢京唐1号高炉工程 | 5500 | 4.5 | 2009.05 | 设计及干法除尘系统与炉顶设备总承包 |
| 19 | 首钢迁钢3号高炉工程 | 4000 | 3.4 | 2010.1 | 设计及干法除尘系统与炉顶设备总承包 |
| 20 | 首钢京唐2号高炉工程 | 5500 | 4.5 | 2010.6 | 设计及干法除尘系统与炉顶设备总承包 |
| 21 | 宣钢新2号高炉工程喷煤、旋风除尘、干法除尘、TRT系统 | 2500 | 2.0 | 2010.9 | 设计及旋风除尘、干法除尘系统总承包 |
| 22 | 宣钢8号高炉大修改造工程 | 2000 | 1.6 | 在施 | 工程总承包 |




